قیمت کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت AC اشنایدر کد LC1D25M7 از لیست قیمت اشنایدر
اشنایدر
| وزن | 0.37 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 8.5 × 4.5 × 9.2 سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| دسته بندی استفاده | AC |
| تعداد پل | سه |
| نوع ولتاژ | AC |
| تعداد فاز | 3 |
| نول | ندارد |
| دسته بندی ولتاژی | III |
| ولتاژ کاری (ولت) | 220 |
| ولتاژ عملیاتی (ولت) | 300vDC, 690vAC |
| جریان برق صنعتی (آمپر) | 25 |
| جریان روشنایی AC1 | 40 |
| جریان حرارتی (آمپر) | 10 برای مدار فرمان, 40 برای مدار قدرت |
| توان الکتروموتور (وات) | 11000 در 380/400 ولت AC مطابق با دسته AC |
| میزان اتلاف توان (وات) | 1.25 (مطابق با دسته AC |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| فرکانس مدار فرمان | 25 الی 400 هرتز |
| ولتاژ عایقی | 600 ولت (با استاندارد CSA و UL), 690 ولت (با استاندارد IEC 60947 |
| حداکثر نرخ عملیاتی کنتاکتور | 3600 سیکل در ساعت در 60 درجه سانتیگراد |
| نرخ ظرفیت شکست | 250 آمپر در 440 ولت برای مدار قدرت |
| طول عمر مکانیکی (سیکل) | 15 میلیون |
| طول عمر الکتریکی (سیکل) | 1 میلیون و 450 هزار (مطابق با دسته AC |
| زمان کارکرد (ثانیه) | 0.004 الی 0.019 هنگام باز شدن, 0.012 الی 0.022 هنگام بسته شدن |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 40 تا مثبت 60 |
| درجه آلودگی | 3 |
| امپدانس (میلیاهم) | 2.5 |
| مقاومت عایقی | ≥ 10MΩ |
| مقاومت در برابر آتش (درجه سانتیگراد) | 850 |
| نوع نصب | ریل |
| گشتاور محکم کردن (N/M) | 1.7 |
| درجه حفاظت | IP20 |
| گواهینامه | CE, CB Scheme, CCC, CSA, EAC, Marine, UKCA, UL |
| استاندارد | IEC 60947 |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
نمایندگی اشنایدر در لاله زار
فروش اینترنتی محصولات نمایندگی
اشنایدردر لاله زار