قیمت پنل سقفی دایرهای توکار 18 وات پارس شعاع توس مدل اسلندر از لیست قیمت پارس شعاع توس
پارس شعاع توس
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 3.2 سانتیمتر |
| ابعاد پنل (cm) | 3.2 در 21 |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 22 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 18 |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوع رنگ | الکترواستاتیک پودری |
| جنس بدنه | PVC |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.08 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 18 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 1350 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 75 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.8 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 110 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED, SMD |
| ابعاد بیرونی چراغ (سانتیمتر) | 21 در 21 |
| شکل ظاهری چراغ | مربع |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| نوع نصب روشنایی | سقفی, فنر |
| روکار/توکار | توکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | ISO 17025, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
نمایندگی پارس شعاع توس در لاله زار
فروش اینترنتی محصولات نمایندگی
پارس شعاع توسدر لاله زار